せや眼科へ、ようこそ。
どんなことでも気軽に相談
できる地域に密着した眼科。
当院は三田市駅前徒歩1分にあり「どんなことでも気軽に相談できる」地域に密着した眼科を心掛けております。少しでも目に異常を感じたらすぐにご相談ください。また、緑内障診察や白内障日帰り手術、レーザー治療も行っております。
白内障日帰り手術においては、多焦点眼内レンズを用いた白内障手術も行っております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
■定期的に白内障説明会を実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
診察時間
Consultation time
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | 手術 | ● | ● | 手術 |
15:30 〜 18:00 | ● | ● | ● | 手術 | ● | ー | 手術 |
- 木・日曜日 午前・午後(手術) / 休診日:祝日 / その他平日も緑内障診察は行っております。
診療案内
Clinical information
眼科全般
コンタクトレンズ
白内障
緑内障
飛蚊症
糖尿病性網膜症
オルソケラトロジー
混雑予想
Congestion forecast
2024年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 休診 | 5 | 6 院長不在 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 休診 | 12 午前混雑 | 13 院長不在 |
14 休診 | 15 午前混雑 | 16 午前混雑 | 17 午前混雑 | 18 休診 | 19 | 20 |
21 休診 | 22 | 23 | 24 | 25 休診 | 26 | 27 院長不在 |
28 GW休み | 29 GW休み | 30 GW休み |
2024年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 院長不在 | ||||||
2 休診 | 3 | 4 | 5 | 6 休診 | 7 午前混雑 | 8 院長不在 |
9 休診 | 10 | 11 | 12 | 13 休診 | 14 午後院長不在 | 15 |
16 休診 | 17 午前混雑 | 18 午前混雑 | 19 午前混雑 | 20 休診 | 21 午前混雑 | 22 院長不在 |
23 休診 | 24 | 25 | 26 | 27 休診 | 28 院長不在 | 29 院長不在 |
30 休診 |
2024年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診 | 2 | 3 院長不在 | ||||
4 休診 | 5 | 6 | 7 | 8 休診 | 9 午前院長診あり 午後院長不在 | 10 院長不在 |
11 休診 | 12 休診 | 13 休診 | 14 休診 | 15 休診 | 16 休診 | 17 休診 |
18 休診 | 19 | 20 | 21 | 22 休診 | 23 午前院長診あり 午後院長不在 | 24 院長不在 |
25 休診 | 26 午前混雑 | 27 午前混雑 | 28 午前混雑 | 29 休診 | 30 午前混雑 | 31 院長不在 |
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 午前混雑 | 2 午前混雑 | 3 休診 | 4 | 5 院長不在 | ||
6 休診 | 7 | 8 | 9 | 10 休診 | 11 午前院長診あり 午後院長不在 | 12 院長不在 |
13 休診 | 14 休診 | 15 | 16 | 17 休診 | 18 | 19 |
20 休診 | 21 午前混雑 | 22 午前混雑 | 23 午前混雑 | 24 休診 | 25 午前院長診あり 午後院長不在 | 26 院長不在 |
27 休診 | 28 午前院長診あり 午後院長不在 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 院長不在 | |||||
3 休診 | 4 休診 | 5 | 6 | 7 休診 | 8 午前院長診あり 午後院長不在 | 9 院長不在 |
10 休診 | 11 午前混雑 | 12 午前混雑 | 13 午前混雑 | 14 休診 | 15 | 16 |
17 休診 | 18 | 19 | 20 | 21 休診 | 22 午前院長診あり 午後院長不在 | 23 休診 |
24 休診 | 25 | 26 | 27 | 28 休診 | 29 | 30 院長不在 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休診 | 2 午前混雑 | 3 午前混雑 | 4 午前混雑 | 5 休診 | 6 | 7 院長不在 |
8 休診 | 9 | 10 | 11 | 12 休診 | 13 午前院長診あり 午後院長不在 | 14 院長不在 |
15 休診 | 16 | 17 | 18 | 19 休診 | 20 | 21 |
22 休診 | 23 | 24 | 25 | 26 休診 | 27 午前院長診あり 午後院長不在 | 28 年末年始休暇 |
29 休診 | 30 年末年始休暇 | 31 年末年始休暇 |
2024年12月28日~2025年1月5日まで年末年始の為休暇となります。
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 年末年始休暇 | 2 年末年始休暇 | 3 年末年始休暇 | 4 年末年始休暇 | |||
5 年末年始休暇 | 6 | 7 | 8 | 9 休診 | 10 午前院長診あり 午後院長不在 | 11 院長不在 |
12 休診 | 13 | 14 | 15 | 16 休診 | 17 | 18 |
19 休診 | 20 午前混雑 | 21 午前混雑 | 22 午前混雑 | 23 休診 | 24 午前院長診あり 午後院長不在 | 25 院長不在 |
26 休診 | 27 | 28 | 29 | 30 休診 | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 院長不在 | ||||||
2 休診 | 3 午前混雑 | 4 午前混雑 | 5 午前混雑 | 6 休診 | 7 | 8 院長不在 |
9 休診 | 10 | 11 休診 | 12 | 13 休診 | 14 午後院長不在 | 15 |
16 休診 | 17 | 18 | 19 | 20 休診 | 21 | 22 院長不在 |
23 休診 | 24 休診 | 25 | 26 | 27 休診 | 28 午後院長不在 |
アクセスマップ
Access Map
診察時間
Consultation time
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | 手術 | ● | ● | 手術 |
15:30 〜 18:00 | ● | ● | ● | 手術 | ● | ー | 手術 |
- ※ 木・日曜日 午前・午後(手術) / 休診日:祝日 / その他平日も緑内障診察は行っております。